Home 03. VIDEO-AUDIO Y ACCESORIOS INSTALACIONES VIDEO PROYECTORES
3EBA844B03A6C9
El proyector interactivo de clase inteligente EW800ST de BenQ es la solución perfecta para crear un entorno de enseñanza flexible y diverso cuando necesita actualizar los métodos de enseñanza y aprendizaje en clase. Permitirán a sus maestros romper con los métodos de enseñanza obsoletos y adoptar estilos de enseñanza que fomenten la creatividad y fomenten un mejor ambiente de aprendizaje.
| Descripción del producto | BenQ EW800ST - proyector DLP - portátil - 3D - 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/Bluetooth |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP - 720p |
| Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
| Compatible con Smart | Sí |
| Dispositivos integrados | Altavoz |
| Micropantalla | DarkChip 3 |
| Brillo | 3300 lúmenes |
| Relación de contraste | 20000:1 |
| Resolución | WXGA (1280 x 800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Tipo de lámpara | 200 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 5000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente ¦ Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz |
| Entrada de vídeo | (NTSC,SECAM,PAL),IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/Bluetooth 4.0 |
| Modos de vídeo | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
| Altavoces | Altavoces - integrado |
| Alimentación | CA 120/230 V |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 320 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.6 cm x 25 cm x 12 cm |
| Peso | 2.6 kg |
Viernes, 9 Diciembre 2011