Home 03. VIDEO-AUDIO Y ACCESORIOS INSTALACIONES VIDEO PROYECTORES
410ED7E7C16A96
El proyector educativo MW809ST mejora el aprendizaje interactivo y la colaboración en el aula con excelente calidad de imagen,alto brillo y factor de proyección bajo. La flexibilidad de instalación inteligente combinada con los costes de mantenimiento y propiedad reducidos hacen que el MW809ST sea la opción ideal para las escuelas de hoy en día.
| Descripción del producto | BenQ MW809STH - proyector DLP - distancias cortas - portátil - 3D |
| Tipo de dispositivo | Proyector DLP - 720p |
| Admite 3D | Sí (gafas 3D no incluidas) |
| Micropantalla | DMD Chip |
| Brillo | 3600 ANSI lumens |
| Relación de contraste | 20000:1 |
| Resolución | WXGA (1280 x 800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Objetivo | Objetio fijo para distancias cortas |
| Tipo de lámpara | 200 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 5000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente ¦ Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz |
| Entrada de vídeo | (NTSC,SECAM,PAL) |
| Modos de vídeo | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
| Altavoces | Altavoces - integrado |
| Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm |
| Peso | 2.6 kg |
VIDEO PROYECTORES 03. VIDEO-AUDIO Y ACCESORIOS INSTALACIONES
Viernes, 10 Septiembre 2010