Home 02. PIZARRAS Y PANTALLAS DE PROYECCION CARTELERIA DIGITAL
3DEF2C1EC04F54
| Descripción del producto | BenQ ST430K 43"indicador LED |
| Tipo de producto | Pantalla planta LCD con retroiluminación LED |
| Clase de diagonal | 43" |
| Uso comercial | Sí - señalización digital |
| Color | Negro |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
| Tecnología de mejora del movimiento | 60 Hz Frame Rate |
| Interfaz de vídeo | Componente,compuesto,HDMI |
| Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
| Conectividad | LAN |
| Interfaz para PC | VGA (HD-15),Mobile High-Definition Link (MHL) |
| Tecnología | IPS |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - LED de iluminación directa |
| Relación imagen a aspecto | 16:9 |
| Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
| Prestaciones comerciales | Señalización digital,SMART Signage Platform |
| Sistema de altavoces | 2 altavoces |
| USB | 4 puertos |
| Control remoto | Mando a distancia estándar |
| Tensión | CA 120/230 V |
| Clase energética | Clase B |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 98 vatios |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 79 W |
| Consumo de energía anual | 116 kWh |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte | 96.96 cm x 7.33 cm x 56.42 cm |
Jueves, 14 Marzo 2019