Home 02. PIZARRAS Y PANTALLAS DE PROYECCION CARTELERIA DIGITAL
8801-QB55B
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED |
Clase energética | Clase G |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 143 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 96 kWh/1000h |
Clase de diagonal | 55" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Serie | QBB Series |
Operating System | Tizen OS 6.5 |
Procesador de vídeo | Quantum 4K |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Mejoras de imagen | Ratio de contraste dinámico mega, Dynamic Crystal Color, gama de colores al 92 % (DCI-P3, CIE 1976) |
Dimensiones | Sin soporte |
Anchura | 123.51 cm |
Profundidad | 4.63 cm |
Altura | 70.79 cm |
Peso | 18.1 kg |
Display | |
---|---|
Tecnología de pantalla LCD | VA |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Revestimiento | Antirreflejos al 2 % |
Relación imagen a contraste | 4000:1 |
Brillo | 350 cd/m² |
Ángulo de visión | 178 grados |
Ángulo de visión (vertical) | 178 grados |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform |
Horas /días de funcionamiento | 16 / 7 |
Características | Calibrado inteligente, Tizen Zero Config |
Soportes y monturas | |
---|---|
Interfaz de montaje de pantalla plana | 200 x 200 mm |
Compatibilidad VESA | Sí |
Reproductor de medios | |
---|---|
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Configuración | 8 GB |
Red e Internet Multimedia | |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Lunes, 3 Abril 2017