Home 01. PANTALLAS INTERACTIVAS PANELES INTERACTIVOS O DISPLAYS
88266D763133ARE6501RE75
Descripción del producto | BenQ Education RE7501 75"indicador LED - 4K |
Tipo de producto | Pantalla planta LCD con retroiluminación LED con pantalla táctil |
Clase de diagonal | 75" |
Uso comercial | Sí - interactivo |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Frame Rate |
Interfaz de vídeo | Compuesto,HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Interfaz para PC | VGA (HD-15),DisplayPort |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED - D-LED Backlight |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
USB | 4 puertos |
Accesorios incluidos | Control remoto,2 lápices,montaje en pared |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 341.5 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 173.59 cm x 10.38 cm x 103.45 cm |
Peso | 54 kg |
Viernes, 15 Junio 2018